TEL本社 :045-923-8191
大阪営業所:06-4866-5530
工事車両ラインナップ
アシレの使用工事車両
スギノマシン社製 HI-JET3000GT
最高圧力 | 250Mpa |
---|---|
最高水量 | 45ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:4,150mm W:1,750mm H:2,050mm |
ポンプ重量 | 3,900kg |
台数 | 1台 |
ハメルマン社製 AQUAJET 12
最高圧力 | 245Mpa |
---|---|
最高水量 | 24ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:2,913mm W:1,550mm H:2,200mm |
ポンプ重量 | 2,900kg |
台数 | 1台 |
ハメルマン社製 AQUAJET 14
最高圧力 | 260Mpa |
---|---|
最高水量 | 30ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:2,850mm W:1,450mm H:2,200mm |
ポンプ重量 | 2,780kg |
台数 | 2台 |
NLB社製
最高圧力 | 240Mpa |
---|---|
最高水量 | 16ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:3,060mm W:1,520mm H:1,455mm |
車体SIZE | L:5,990mm W:1,930mm H:2,210mm |
車両総重量 | 6,885kg |
最大積載 | 4,000kg |
ポンプ重量 | 2,400kg |
台数 | 1台 |
OH社製 UH100D
最高圧力 | 220Mpa |
---|---|
最高水量 | 14ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:2,203mm W:1,364mm H:1,600mm |
低床ポンプSIZE | L:2,300mm W:1,350mm H:1,210mm |
ポンプ重量 | 1,560kg |
台数 | 5台 |
OH社製 UH100DJ
最高圧力 | 220Mpa |
---|---|
最高水量 | 26ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:2,650mm W:1,450mm H:1,550mm |
重量 | 2,100kg |
台数 | 2台 |
OH社製 UH210N
最高圧力 | 250Mpa |
---|---|
最高水量 | 25ℓ/分 |
車体SIZE | L:6,520mm W:2,240mm H:2,960mm |
車両重量 | 7,455kg |
台数 | 1台 |
スギノマシン社製 水龍
最高圧力 | 150Mpa |
---|---|
最高水量 | 11ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:5,090mm W:1,910mm H:2,150mm |
低床ポンプSIZE | L:2,300mm W:1,350mm H:1,210mm |
車両重量 | 4,855kg |
台数 | 2台 |
シンショー社製高圧温水防音型洗浄車
最高圧力 | 45・50Mpa |
---|---|
最高水量 | 40ℓ/分 |
ポンプSIZE | L:4,870mm W:1720mm H:2100mm |
車両総重量 | 5,405kg |
防音性能 | 80~90db |
台数 | 15台 |
(最大 最長 最高で表示)
オールインワンシステム洗浄車
最高圧力 | 21Mpa |
---|---|
最高水量 | 20L/min |
常用温度 | 80℃ |
スチーム | 150℃ |
積載車量 | 2t車 |
最大作業高さ | 8m |
新明和工業社製 給水車
水タンク容量 | 4000ℓ |
---|---|
車両サイズ | L:5,730mm W:2,070mm H:2,240mm |
車両総重量 | 7,480kg |
台数 | 1台 |
兼松エンジニアリング社製 超強力吸引車(NS04CVP)
タンク容量 | 2.6㎥ |
---|---|
風量(ブロワ単体) | 40㎥/min |
車両サイズ | L:6,870mm W:2,190mm H:2,670mm |
車両総重量 | 7,980kg |
台数 | 1台 |
スチームクリーニング車
お問い合わせ
水の力で汚れを落とし、
社会インフラを美しく保全する
困った時は、アシレにご相談ください。